供應德國VACUUBRAND化學隔膜泵
| 技術指標 | 單位 | ME 2 NT |
| 泵頭數/級數 | 1 / 1 | |
| 50/60 Hz下的*大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.2 |
| 50/60 Hz下的*大抽速 | cfm | 1.2 / 1.3 |
| *限真空(絕壓) | mbar/torr | 70 / 52 |
| 環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
| 環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| *大出氣口壓力(絕壓) | bar | 2 |
| 進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 出氣口接口 | 消音器 / G1/4" | |
| 額定電機功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(長x寬x高) | mm | 243 x 211 x 198 |
| 重量 | kg | 10.2 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
資料下載
視頻介紹